Р6М5
Марка стали: Р6М5
Р6М5
| Марка: | Р6М5К5 |
| Класс: | Сталь инструментальная быстрорежущая |
| Используется для проката: | Сортовой и фасонный прокат: ГОСТ 19265-73 , ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 2591-2006 Калиброванный пруток: ГОСТ 19265-73, ГОСТ 7417-75 Шлифованный пруток и серебрянка: ГОСТ 19265-73, ГОСТ 14955-77 Полоса: ГОСТ 19265-73, ГОСТ 4405-75 Поковки и кованые заготовка: ГОСТ 19265-73, ГОСТ 1133-71 |
| Использование в промышленности: | Для обработки высокопрочных нержавеющих и жаропрочных сталей и сплавов в условиях повышенного разогрева режущей кромки. |
| Твердость материала: | HB 10-1 = 269 МПа |
| Температура критических точек: | Ac1 = 840, Ac3(Acm) = 875, Ar3(Arcm) = 805, Ar1 = 765 |
| Температура ковки, °С: | Начала 1160, конца 850. Охлаждение в колодцах при 750-780 °С |
| Обрабатываемость резанием: | - |
| Свариваемость материала: | Не применяется для сварных конструкций |
| Флокеночувствительность: | Не чувствительна |
| Склонность к отпускной хрупкости: | Малосклонна |
| Аналоги: | Р9К5, Р18, Р6М5 |
Описание Р6М5К5
Сталь используется для чернового и получистового инструмента при обработке улучшенных легированных и нержавеющих сталей в условиях повышенного разогрева режущей кромки.. Сталь имеет повышенную склонность к обезуглероживанию, хорошую вязкость, повышенное сопротивление износу, хорошую шлифуемость.
Расшифровка
- Буква Р — указывает, что сталь быстрорежущая;
- Цифра 6 — указывает на наличие Вольфрама (W) и его средний % в стали (в данной стали значение Вольфрама 5.70–6.70%);
- Буква М — указывает на наличие Молибдена (Mo);
- Цифра 5 — указывает на средний % содержания Молибдена (в данной стали значение Молибдена 4,8–5,3%);
- Буква К — указывает на наличие Кобальта (Co);
- Цифра 5 — указывает на средний % содержания Кобальта (в данной стали значение Кобальта 4,7–5,2%).
Химический состав стали Р6М5К5
| Химический элемент | % |
|---|---|
| Углерод (C) | 0,84 – 0,92 |
| Кремний (Si) | 0,2 – 0,5 |
| Марганец (Mn) | 0,2 – 0,5 |
| Никель (Ni) | до 0,6 |
| Фосфор (P) | до 0,03 |
| Хром (Cr) | 3,8 – 4,3 |
| Молибден (Mo) | 4,8 – 5,3 |
| Вольфрам (W) | 5,7 – 6,7 |
| Ванадий (V) | 1,7 – 2,1 |
| Кобальт (Co) | 4,7 – 5,2 |
| Сера (S) | до 0,03 |
| Медь (Cu) | до 0,25 |
| Железо (Fe) | ~75 |
Механические свойства стали Р6М5К5 в состоянии поставки при 20 °С
| Предел упругости, МПа | Предел прочности при растяжении, МПа | Предел текучести условный, МПа | Предел текучести при сжатии, МПа | Τк МПа | Предел прочности при изгибе, МПа | Ударная вязкость, KCU (Дж/см2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2340 | 2050 | 3100 | 3750 | 1820 | 3000 | 25 |
Механические свойства стали Р6М5К5 в состоянии поставки (после отжига) при 20 °С
| σ0,05 (МПа) | σ0,2 (МПа) | σв (МПа) | δ5 (%) | ψ (%) | σсж. 0,2 (МПа) | σсж. (МПа) | ε (%) | Τк (МПа) | γ (%) | KCU (Дж/см2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 (5) | 510 (20) | 850 (30) | 12 (1) | 14 (1) | 520 (13) | 2720 (80) | 54 (1,5) | 590 (18) | 60 (1,4) | 18 (1) |
Механические свойства стали Р6М5К5 в термообработанном состоянии при повышенных °С
| Температура испытания, °С | 200 | 400 | 500 | 550 | 600 | 650 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Предел прочности при изгибе, МПа | 3820 | 3980 | 3040 | 2980 | 2790 | 2500 |
| HV | 833 | 769 | 726 | 686 | 626 | 528 |
| HRC ∂ (HB) | 64 | 62 | 61 | 59 | 57 | 52 |
Твердость стали Р6М5К5
| Состояние поставки, режимы термообработки | HRC ∂ (НВ) |
|---|---|
| Прутки и полосы отожженные | До (269) |
| Образцы. Закалка 1230 °С, масло. Отпуск (2-х или 3-х кратный) 550 °С, 1 ч | Св. 65 |
Твердость стали Р6М5К5 в зависимости от температуры отпуска
| Температура отпуска, °С | 500 | 540 | 580 | 620 | 660 |
|---|---|---|---|---|---|
| Закалка 1220 °С, масло. Отпуск трехкратный по 1 ч | |||||
| HRC ∂ (HB) | 67 | 68 | 67 | 63 | 57 |
Физические свойства Р6М5К5
| Температура испытания, °С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модуль нормальной упругости E, ГПа | 2,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Плотность, pn, кг/см3 | 8200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент теплопроводности Вт/(м ·°С) | - | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 36 | 34 | 36 | 29 |
| Удельное электросопротивление (p, НОм · м) | 458 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент линейного расширения (a, 10-6 1/°С) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельная теплоемкость (С, Дж/(кг · °С)) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Напишите нам