20Х2Н4А
Сталь 20Х2Н4А конструкционная легированная высококачественная хромоникелевая
Заменители: Сталь 20ХГНР, Сталь 20ХГНТР
Сталь 20Х2Н4А применяется: для изготовления шестерней, вал-шестеней, пальцев, цельнокатаных колец и других цементируемых, особо ответственных, высоконагруженных деталей, к которым предъявляются требования высокой прочности, пластичности и вязкости сердцевины и высокой поверхностной твердости, работающих под действием ударных нагрузок и при отрицательных температурах.
| Химический состав в % |
| НТД | C | S | P | Mn | Cr | W | V | Ti | Si | Ni | Mo | Cu |
| ГОСТ 4543-71 | 0,16-0,22 | ≤0,025 | ≤0,025 | 0,30-0,60 | 1,25-1,65 | ≤0,20 | ≤0,050 | ≤0,030 | 0,17-0,37 | 3,25-3,65 | ≤0,15 | ≤0,30 |
| Механические свойства |
| Механические свойства при 20°С |
| Состояние поставки | Сечение
(мм)
| t испыт.
(°C)
| t отпуска
(°C)
| sТ | s0,2
(МПа)
| sB
(МПа)
| d5
(%)
| d4 | d | d10 | y
(%)
| KCU
(кДж/м2)
| HB | HRC | HRB | HV | HSh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Закалка в масло с 860 °С + закалка в масло с 780 °С + отпуск при 180 °С, охлаждение на воздухе или в масле | ||||||||||||||||
| Сортовой прокат (пруток) | ≤15 | 1080 | 1270 | 9 | 45 | 765 | ||||||||||
|
Цементация при 900-920 °С, охлаждение на воздухе + закалка в масло с 780-810 °С + отпуск при 180-200 °С, охлаждение на воздухе | ||||||||||||||||
| Сортовой прокат (пруток) | 20-50 | 1050 | 1220 | 12 | 45 | 1158 | 360 | 57-64 | ||||||||
|
Цементация при 920-950 °С + нормализация при 900-920 °С, охлаждение на воздухе или закалка в масло с 880-920 °С + отпуск при 630-660 °С, охлаждение на воздухе. Закалка в масло с 780-820 °С + отпуск при 150-200 °С, охлаждение на воздухе | ||||||||||||||||
| Прокат, поковки | 150 | 830 | 1080 | 9 | 35 | 765 | 321-420 | 57-64 | ||||||||
|
Механические свойства в зависимости от сечения |
| Состояние поставки | Сечение
(мм)
| t испыт.
(°C)
| t отпуска
(°C)
| sТ | s0,2
(МПа)
| sB
(МПа)
| d5
(%)
| d4 | d | d10 | y
(%)
| KCU
(кДж/м2)
| HB | HRC | HRB | HV | HSh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Закалка + Отпуск | ||||||||||||||||
| 120-160 | 760 | 880 | 12 | 50 | 262 | |||||||||||
| 15-30 | 820 | 940 | 12 | 50 | 277 | |||||||||||
| 160-200 | 740 | 860 | 12 | 50 | 262 | |||||||||||
| 200-240 | 720 | 860 | 12 | 50 | 255 | |||||||||||
| 30-50 | 820 | 940 | 12 | 50 | 277 | |||||||||||
| 50-80 | 820 | 940 | 12 | 50 | 269 | |||||||||||
| 80-120 | 780 | 900 | 12 | 50 | 262 | |||||||||||
|
Механические свойства в зависимости от температуры отпуска |
| Состояние поставки | Сечение
(мм)
| t испыт.
(°C)
| t отпуска
(°C)
| sТ | s0,2
(МПа)
| sB
(МПа)
| d5
(%)
| d4 | d | d10 | y
(%)
| KCU
(кДж/м2)
| HB | HRC | HRB | HV | HSh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Закалка в масло с 840 °С + отпуск | ||||||||||||||||
| 200 | 1360 | 1500 | 7 | 56 | ||||||||||||
| 300 | 1280 | 1400 | 7 | 60 | ||||||||||||
| 400 | 1140 | 1300 | 7 | 63 | ||||||||||||
| 500 | 970 | 1170 | 10 | 67 | ||||||||||||
| 600 | 790 | 1000 | 11 | 72 | ||||||||||||
|
Механические свойства при повышенных температурах |
| Состояние поставки | Сечение
(мм)
| t испыт.
(°C)
| t отпуска
(°C)
| sТ | s0,2
(МПа)
| sB
(МПа)
| d5
(%)
| d4 | d | d10 | y
(%)
| KCU
(кДж/м2)
| HB | HRC | HRB | HV | HSh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Образец диаметром 10 мм, длиной 50 мм, кованый и отожженный. Скорость деформирования 5 мм/мин. Скорость деформации 0,002 1/с. | ||||||||||||||||
| 700 | 63 | 120 | 56 | 78 | ||||||||||||
| 800 | 45 | 56 | 64 | 95 | ||||||||||||
| 900 | 36 | 56 | 58 | 100 | ||||||||||||
| 1000 | 22 | 37 | 63 | 100 | ||||||||||||
| 1100 | 20 | 27 | 59 | 100 | ||||||||||||
| 1150 | 16 | 26 | 65 | 100 | ||||||||||||
| 1220 | 16 | 22 | 71 | 100 | ||||||||||||
|
Технологические свойства |
| Обрабатываемость резаньем | После нормализации и отпуска при НВ 259 sВ=880 МПа Kn тв.спл.=0.72 Kn б.ст.=0.63[100] |
| Свариваемость | трудносвариваемая. Способы сварки: РДС, АДС под флюсом, ЭШС. Необходимы подогрев и последующая термообработка. |
| Склонность к отпускной хрупкости | малосклонна |
| Температура ковки | Начала - 1200 °C, конца - 800 °C. Сечения до 100 мм охлаждаются на воздухе, 101-350 мм - в яме. |
| Флокеночувствительность | чувствительна |
|
Температура критических точек |
| Критическая точка | Температура °C |
|---|---|
| AC1 | 710 |
| AC3 | 800 |
| AR3 | |
| AR1 | 640 |
| MN |
|
Ударная вязкость |
| Состояние поставки температура | +20 | -20 | -40 | -70 |
|---|---|---|---|---|
| Закалка в масло с 820 °C + отпуск при 500 °C | 1442 | 1442 | 1540 | |
| Образцы продольные из поковки (Закалка в масло с 880 °C + закалка в масло с 780 °C + отпуск при 200 °C) | 638 | 598 | 618 | 608 |
| Образцы поперечные из поковки (Закалка в масло с 880 °C + закалка в масло с 780 °C + отпуск при 200 °C) | 314 | 324 | 343 | 294 |
|
Твёрдость |
| Состояние поставки, режим термообработки | HRCэ поверхности | HRCэ сердцевины | HRB | HB | HV | HSD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| после отжига | 269 |
|
Предел выносливости |
| Термообработка, состояние стали | s-1
(МПа)
| t-1
(МПа)
| n | sB
(МПа)
| s0,2
(МПа)
|
|---|---|---|---|---|---|
| НВ 360 | 617 | 372 | 1220 | 1050 | |
| НВ 238 | 333 | 230 | 730 | 610 | |
| НВ 322 | 382 | 960 | 680 | ||
| 421 | 940 | 850 |
|
Прокаливаемость |
| 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 41.5-49.5 | 40.5-48.5 | 35.5-45.5 | 31-40 | 28-36.5 | 25-33 | 23.5-31 | 23-30.5 | 22.5-30.5 |
| Термообработка | Количество мартенсита, % | Крит. диам. в воде | Крит. диам. в масле | Крит. твердость, HRCэ | Расст. от охлаждаемого конца, мм |
|
Физические свойства |
| Температура испытания, °С | 0 | 20 | 100 | 400 |
|---|---|---|---|---|
| Модуль нормальной упругости (Е, ГПа) | 203 | 203 | ||
| Модуль упругости при сдвиге кручением (G, ГПа) | ||||
| Плотность (r, кг/м3) | 7850 | 7850 | ||
| Коэффициент теплопроводности (l, Вт/(м · °С)) | 24 | 18 |
|
Обозначения |
|
Механические свойства:
|