12Х14Н14В2М
Марка стали: 12Х14Н14В2М
12Х14Н14В2М
Химический состав материала 12Х14Н14В2М в процентном соотношении
| C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Mo | W |
| до 0.15 | 0.3 - 0.8 | до 0.7 | 13 - 15 | до 0.03 | до 0.035 | 13 - 15 | 0.4 - 0.6 | 2 - 2.75 |
Механические свойства 12Х14Н14В2М при температуре 20oС
| Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
| - | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
| Трубы | Ø- 102 x 68 | Прод. | 560 | 260 | 44 | 60 | 1300 | |
| Пруток | Ø- 25 | Прод. | 570 | 228 | 67.7 | 62.8 | 3400 |
Технологические свойства 12Х14Н14В2М
| Свариваемость: | без ограничений. |
Расшифровка обозначений, сокращений, параметров
| Механические свойства : | |
| sв | - Предел кратковременной прочности , [МПа] |
| sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
| d5 | - Относительное удлинение при разрыве , [ % ] |
| y | - Относительное сужение , [ % ] |
| KCU | - Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
| HB | - Твердость по Бринеллю , [МПа] |
Физические свойства : | |
| T | - Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
| E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
| a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o- T ) , [1/Град] |
| l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
| r | - Плотность материала , [кг/м3] |
| C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o- T ), [Дж/(кг·град)] |
| R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Свариваемость : | |
| без ограничений | - сварка производится без подогрева и без последующей термообработки |
| ограниченно свариваемая | - сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке |
| трудносвариваемая | - для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200-300 град. при сварке, термообработка после сварки - отжиг |
Напишите нам